العدسة | حقل واسع WF10X (رقم الحقل البصري φ22mm) | |
عدسة موضوعية | HL102-CW ((مع مشرقمجال أهداف) | ررL5x/0.12 BDمسافة العمل:9.70 مم |
PL L10X/0.25 BDمسافة العمل:9.30 مم | ||
PL L20X/0.40 BDمسافة العمل:7.23mm | ||
بل ل100x/0.70 دينار بحرينيمسافة العمل:2.50 ملم | ||
أنبوب العدسة | 45 درجةونطاق ضبط IPD53~75mm | |
آلية التركيز | التركيز الخشن المحوري ، مع جهاز القفلوقيمة الشبكة الصغيرة: 2μm | |
المحولات | خمسة ثقوب (محمل كرة متخلفة | |
منصة | مرحلة الحركة الميكانيكيةوأبعاد:242mmx200mmو النطاق المتحرك:30mmx30mm | |
لوحة الدوران الدائريةقإيزي:أكبر قطرф30mmو الحد الأدنى من الفتحة الواضحة أقل منф12mm | ||
أنانظام llumining | 6V30Wمصباح الهالوجين ، سطوع قابل للتعديل ، مناسب لFCM5000 | |
الحجاب الحاجز المدمج ، والحجاب الحاجز الفتحة وصمستقطب لوحة ULL | ||
مع الزجاج الصقيع؛ أصفر ، أخضروالتكوين الأساسي والتكوين الأساسي | ||
أدابتور | 0.5x الكمبيوتر أدابتور | |
الكاميرا الرقمية | 3.0 ميجابكسل كاميرا رقمية | |
برنامج التحليل المعدني | نظام التحليل التلقائي المعدني JX2015 3 ميغابكسل كاميرا أطلس 0.5 × التكيف حاكم التصنيف الميكرومبي (الدقة: 0.01mm) |
يمكنك أيضًا الاتصال بي عبر البريد الإلكتروني. عنوان بريدي الإلكتروني هو info@shhualong.com
هل تحتاج إلى مساعدة أو لديك سؤال؟
لمزيد من المعلومات حول كيفية مساعدة Hualong في ربح شركتك من خلال الاختبار ، يرجى النقر فوق الزر.FRIEND LINK: