2. المواصفات
العدسة | حقل واسع WF10X (رقم الحقل البصري φ22mm) | |
عدسة موضوعية ((إنفينيتي العمل الطويل مسافةوكروماتي عدسة موضوعية) | HL102-B ((مع مشرقمجال أهداف) | PL L10X/0.25 مسافة العمل:20.2 مم |
PL L20X/0.40 مسافة العمل:8.80 مم | ||
PL L50X/0.70 مسافة العمل:3.68 مم | ||
PL L100X/0.85((جاف)مسافة العمل:0.40 مم | ||
أنبوب العدسة | 45 درجةونطاق ضبط IPD53~75mm | |
آلية التركيز | التركيز الخشن المحوري ، مع جهاز القفلوقيمة الشبكة الصغيرة: 2μm | |
المحولات | خمسة ثقوب (محمل كرة متخلفة | |
منصة | مرحلة الحركة الميكانيكيةوأبعاد:242mmx200mmو النطاق المتحرك:30mmx30mm | |
لوحة الدوران الدائريةقإيزي:أكبر قطرф30mmو الحد الأدنى من الفتحة الواضحة أقل منф12mm | ||
أنانظام llumining | 6V30Wمصباح الهالوجين ، سطوع قابل للتعديل ، مناسب لFCM5000 | |
الحجاب الحاجز المدمج ، والحجاب الحاجز الفتحة وصمستقطب لوحة ULL | ||
مع الزجاج الصقيع؛ أصفر ، أخضروالتكوين الأساسي والتكوين الأساسي | ||
أدابتور | 0.5xحاسوبأدابتور | |
الكاميرا الرقمية | 3.0 ميجابكسل كاميرا رقمية |
يمكنك أيضًا الاتصال بي عبر البريد الإلكتروني. عنوان بريدي الإلكتروني هو info@shhualong.com
هل تحتاج إلى مساعدة أو لديك سؤال؟
لمزيد من المعلومات حول كيفية مساعدة Hualong في ربح شركتك من خلال الاختبار ، يرجى النقر فوق الزر.FRIEND LINK: