طلب:
توفر آلات الاختبار الكهروميكانيكية من سلسلة Hualong HLE قوة أو إزاحة أو تشوه اختبار حلقة مغلقة في التوتر ، والضغط ، والثنية ، والقص ، والدموع ، والتقشر ، وما إلى ذلك. الأطعمة أو الرغاوي أو الأخشاب أو الأسلاك أو العينات الأخرى أو غير المعدنية والمكونات الطبية والإلكترونية وغيرها. إطارات الحمل مصنفة صلبة ، مما يوفر تصلبًا محوريًا وجانبيًا متفوقًا.
المعايير:
معدن:ASTM E8 ، ISO 6892 ، BS EN 10002-1 ، ASTM E21 ، IS0 783 ، EN ISO 7438 ، ISO 14589 ، ASTM F606
البلاستيك/ المركبات:ASTM D638 ، EN ISO 6259 ، EN ISO 527-1 ، ISO 604 ، ASTM D695 ، ASTM D3846 ، EN ISO 844 ، EN ISO 13968 ، EN ISO 9969 ، إلخ.
textiles الجغرافية:ASTM D3950 ، ASTM D 6775-02 ، BS EN ISO 10319 ، JBT 8521 (EN 1492-2).
ممحاة:ISO 37 ، ASTM D41
المعلمة:
نموذج | HLE-10 | HLE-20 | HLE-30 | HLE-50 | HLE-100 | HLE-200 | HLE-250 | HLE-300 | HLE-500 | HLE-600 | HLE-1000 | |
سعة | كيلوغرام | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 | 600 | 1000 |
KGF | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 | 60000 | 100000 | |
معيار المعايرة | - | 0.5 وفقًا لـ ISO 7500-1-يلتقي ASTM E-4 | ||||||||||
برمجة | عالم اختبار Hualong (دعم اللغة الإنجليزية ، الروسية ، إلخ) | |||||||||||
دقة التحميل | كيلوغرام | سعة/500 ، 000 (تحجيم تلقائي بالكامل لنطاق قياس واحد) | ||||||||||
سرعة | مم/دقيقة | 0.001-1000 | 0.001-1000 | 0.001-500 | 0.001-500 | 0.001 - 400 | 0.001-300 | 0.001-300 | 0.001-300 | 0.001-200 | 0.001-200 | 0.001-200 |
دقة السرعة | ٪ | ± 1.0/± 0.5 من سرعة مجموعة | ||||||||||
السفر (بدون قبضة) | مم | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1220 | 1220 | 1220 |
السفر (قبضة شاملة) | مم | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 | 900 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 |
مزود الطاقة | v/hz | 220V-50/60 |
يمكنك أيضًا الاتصال بي عبر البريد الإلكتروني. عنوان بريدي الإلكتروني هو info@shhualong.com
هل تحتاج إلى مساعدة أو لديك سؤال؟
لمزيد من المعلومات حول كيفية مساعدة Hualong في ربح شركتك من خلال الاختبار ، يرجى النقر فوق الزر.FRIEND LINK: