1.الميزات الرئيسية
حلV-10MDTمع عرض شاشة LCD الكبيرة 8 بوصات ، استخدم بنية نوع واجهة القائمة ، يمكن أن يكون في لوحة التشغيل اختر صلابة HV أو HK (خيار) ، واختبار قيمة الصلابة ، والإدخال التلقائي ، والشاشة التلقائية. بالنسبة لجميع أنواع القيمة المتبادلة عن قيمة الصلابة ونتيجة الاختبار ، فإن التخزين التلقائي والمعالجة والطباعة مع واجهة RS-232 والكمبيوتر عبر الإنترنت. سطوع مصدر الضوء قابل للتعديل ، ويمكن أن يكون للأداة كاميرا بناء ، ستكون الصورة أكثر وضوحًا. يمكن تعديل خطأ قيمة الصلابة من خلال إدخال البرنامج ؛ قيمة الصلابة أكثر دقة تلبي المتطلبات.
2.المواصفات الفنية
نموذج | HLV-10MDT |
قوة الاختبار | 0.3kgf (2.94n)、0.5kgf (4.9n)、1.0kgf (9.8n)、3.0kgf (29.4n)、5.0kgf (49.0n)、10kgf (98.0n) |
يقابلمعيار | GB/T4340,ASTM E92 |
قرار القياس | 0.01µm |
مقياس التحويل | روكويل、برينيل |
نطاق قياس الصلابة | 8 ~ 2900HV |
قوة الاختبارطريقة التطبيق | تلقائي (التحميل ، المسكن ، التفريغ) |
اختبار المجهر التكبير | 100x、200x(كلاهما يمكن استخدامه للاختبار) |
قوة الاختبار يسكن الوقت | 1 ~ 99s |
إخراج البيانات | شاشة 8'touch ، 20 نوعًا مختلفًا من نتائج الاختبار ، الطابعة المدمجة مع واجهة RS-232 |
أقصى ارتفاع للعينة | 160mm |
المسافة من الوسط إلى الجدار الخارجي للدنيتر | 135mm |
أبعاد | 600*220*700mm |
وزن | حوالي 55كجم |
قوة | AC220V+5 ٪,50-60Hz |
3.الملحقات القياسية:
اسم | كمية | اسم | كمية |
10x العدسة | 1 | طاولة اختبار الشكل الوسط ، الكبير ، الخامس | كل 1 |
مستوى | 1 | تنظيم المسمار | 4 |
وزن | 3 | كابل الصمامات (2A) | 2 |
كتلة قياسية | 2 | كيس الغبار | 1 |
كابل الطاقة | 1 | شهادة、ضمان、يدوي | كل 1 |
ورقة طباعة | 1 | وجع | 1 |
لمس القلم | 1 |
يمكنك أيضًا الاتصال بي عبر البريد الإلكتروني. عنوان بريدي الإلكتروني هو info@shhualong.com
هل تحتاج إلى مساعدة أو لديك سؤال؟
لمزيد من المعلومات حول كيفية مساعدة Hualong في ربح شركتك من خلال الاختبار ، يرجى النقر فوق الزر.FRIEND LINK: